Тип |Цветная 22-дюймовая широкоформатная активная TFT-матрица WSXGA+ LCD, технология TN
Размер экрана |474 мм по горизонтали, 296 мм по вертикали; 559 мм по диагонали
Шаг между пикселами |0,282 мм
Оптимальное разрешение |1680 x 1050 при 60 Гц
Частота синхронизации пикселов |170 МГц
Контрастность |1000:1 (тип.), 12000:1 DCR, (тип.)
Углы обзора |170° по горизонтали, 160° по вертикали (при 10:1) 175° по горизонтали, 170° по вертикали (при 5:1)
Время отклика |5 мс (off-on-off) (тип.)
Поддержка цветов |16,7 млн цветов (6-бит + 2-бит FRC))
Цветовая гамма |Широкая цветовая гамма: 118% NTSC
Источник света |Светодиодная матрица
Аналоговый | Аналоговый RGB (75 Ом, 0.7/1.0 Vp-p)
Цифровой |DVI-D (с поддержкой HDCP, TMDS, 100 Ом, DDC/CI)
Частота |3082 кГц по горизонтали, 50-75 Гц по вертикали
Синхронизация |Раздельная по Г/В (ТТЛ), композитная, синхронизация по зеленому сигналу
РАЗЪЕМЫ |Аналоговый 15-контактный mini D-sub (отсоединяемый кабель)
|Цифровой 24-контактный DVI-D (отсоединяемый кабель) (с поддержкой HDCP)
Аудио |3,5-мм гнездо стереовхода
Питание |3-контактная вилка переменного тока (CEE22)
Яркость |250 кд/кв.м
Поверхность панели |Антибликовая (3Н)
ВИДЕОВХОД
|Аналоговый RGB (75 Ом, 0.7/1.0 Vp-p)
|Цифровой DVI-D (с поддержкой HDCP, TMDS, 100 Ом, DDC/CI)
Частота |3082 кГц по горизонтали, 50-75 Гц по вертикали
Синхронизация |Раздельная по Г/В (ТТЛ), композитная, синхронизация по зеленому сигналу
СОВМЕСТИМОСТЬ
PC |От VGA до 1680 x 1050 с прогрессивной разверткой
Mac®? |Power Mac™ до 1680 x 1050 с прогрессивной разверткой
РАЗЪЕМЫ
|Аналоговый 15-контактный mini D-sub (отсоединяемый кабель)
|Цифровой 24-контактный DVI-D (отсоединяемый кабель) (с поддержкой HDCP)
Аудио |3,5-мм гнездо стереовхода
Питание |3-контактная вилка переменного тока (CEE22)
Динамики |2 x 2,5-Вт встроенные стереодинамики с поддержкой SRS WOW HD?
Напряжение |100-240 В, 50/60 Гц (с автопереключением), внутренний блок питания
Потребляемая мощность |38 Вт (тип.), <1 Вт в режиме ожидания
|Наклон Вниз на 5°, вверх на 17°
Основные |Вкл./откл. питания, меню [1], выбор [2], вверх, вниз OSD3
Автоматическая настройка изображения, контрастность, яркость, выбор входа (D-sub, DVI-D), регулировка аудио (громкость, откл. звука), настройка цвета ViewMatch® (sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, цвет RGB пользователя), информация (разрешение, частота кадров/строк, частота синхронизации пикселов, номер модели, серийный номер), ручная настройка изображения (положение по горизонтали и вертикали, размер по горизонтали, тонкая настройка, резкость), настройки меню (язык [11 вариантов], уведомление о разрешении, положение меню OSD, тайм-аут OSD, фон OSD), автоматический баланс белого, блокировка OSD/выключателя питания, восстановление настроек
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Температура |5°C - 35°C
Влажность |20% - 80% (без конденсации)
ширина х высота х глубина, мм |524 x 482 x 244 (с основанием) 524 x 355 x 64 (без основания), 575 x 522 x 150 (в упаковке)
ВЕС |6,0 кг (с основанием), 4,8 кг (без основания), 7,5 кг (в упаковке)
СТАНДАРТЫ |CE, CB, TUV/ERGO, ISO 13406-2 (pixel failure class II), UL, cUL, GOST-R+Hygienic, FCC-B, NOM, SASO, ENERGY STAR, C-Tick, BSMI, PSB, TUV-S, MPR II, VCCI, CCC, WEEE, RoHS
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ |Удовлетворяет требованиям стандарта Energy Star
БЕЗОПАСНОСТЬ |Порт безопасности Kensington®
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ |VESA FDMI 100 мм x 100 мм
Наименование детали - |
Монитор TFT22" ViewSonic VLED221wm, 5ms |
Серия - |
Компьютерная периферия |
Категория - |
Мониторы |
Код по каталогу - |
23688 |
Цена по нашему прайс-листу - |
538 руб. |
Цена прописью - |
Пятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек |
Похожие товары:
Монитор TFT22" LG W2234S-SN Silver 5ms Монитор TFT22" LG W2252TQ-PF Black 8ms |